•  Iguatu
  • Barbalha
  • Cariri
  • Ceará
  • Ferroviário
  • Floresta
  • Fortaleza
  • Horizonte
  • Maracanã
  • Tirol
  • Caucaia
  • Crato
  • FC Atlético
  • Guarani (J)
  • Icasa
  • Itapipoca
  • Maranguape
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Quixadá
  • Tiradentes
  • Aliança
  • Esporte
  • Itarema
  • Terra e Mar
  • Tianguá
  • Alvinegro
  • Atlético
  • Estação
  • Rio Branco
  • Santa Cruz
  • São Gerardo
:: TABELA - Cearense Série A 2012

Classificatória
Única - Grupo Único
Data Horário Mandante Placar Visitante Estádio TV Súmula Borderô
18/01  20:20 Ceará 2 x 1 Trairiense PV  
18/01  20:20 Horizonte 3 x 0 Ferroviário Domingão  
18/01  20:20 Guarani (J) 2 x 2 Crateús Romeirão  
19/01  20:00 Crato 0 x 0 Fortaleza Mirandão
19/01  20:20 Tiradentes 1 x 0 Guarany (S) PV  
21/01  16:00 Ferroviário 1 x 1 Itapipoca PV
22/01  16:00 Horizonte 3 x 2 Crateús Domingão  
22/01  16:00 Trairiense 0 x 2 Guarani (J) Barrosão  
22/01  16:00 Icasa 0 x 1 Crato Romeirão  
22/01  16:00 Guarany (S) 1 x 1 Ceará Junco
22/01  16:00 Fortaleza 3 x 1 Tiradentes PV  
25/01  20:20 Ceará 2 x 2 Crato PV  
25/01  20:20 Crateús 2 x 1 Ferroviário Juvenal Melo  
25/01  20:20 Trairiense 3 x 4 Horizonte Barrosão  
25/01  20:20 Tiradentes 4 x 0 Guarani (J) Domingão  
25/01  21:00 Itapipoca 0 x 1 Fortaleza Perilo Teixeira
26/01  20:20 Icasa 1 x 1 Guarany (S) Romeirão  
28/01  16:00 Tiradentes 1 x 2 Horizonte PV  
28/01  16:00 Crato 1 x 0 Crateús Mirandão
29/01  16:00 Icasa 3 x 2 Guarani (J) Romeirão  
29/01  16:00 Ferroviário 1 x 2 Ceará PV  
30/01  20:20 Guarany (S) 2 x 0 Itapipoca Junco  
01/02  20:20 Crateús 3 x 0 Icasa Juvenal Melo  
01/02  20:20 Ceará 5 x 1 Tiradentes PV  
01/02  21:00 Trairiense 1 x 1 Crato Junco
02/02  20:20 Fortaleza 3 x 2 Horizonte PV  
02/02  20:20 Guarani (J) 5 x 0 Itapipoca Romeirão  
02/02  20:20 Guarany (S) 1 x 1 Ferroviário Junco  
04/02  16:00 Icasa 0 x 2 Tiradentes Romeirão
05/02  16:00 Itapipoca 1 x 0 Crateús Perilo Teixeira  
05/02  16:00 Fortaleza 2 x 1 Guarany (S) PV  
05/02  16:00 Crato 0 x 2 Horizonte Mirandão  
05/02  16:00 Guarani (J) 0 x 3 Ceará Romeirão
06/02  20:20 Ferroviário 3 x 2 Trairiense PV  
08/02  20:20 Fortaleza 3 x 2 Guarani (J) PV  
08/02  20:20 Guarany (S) 1 x 1 Crato Junco  
08/02  20:20 Itapipoca 1 x 1 Tiradentes Perilo Teixeira  
08/02  21:00 Horizonte 0 x 3 Ceará Domingão
09/02  20:20 Crateús 1 x 0 Trairiense Juvenal Melo  
09/02  20:20 Ferroviário 0 x 1 Icasa PV  
11/02  16:00 Crato 3 x 0 Itapipoca Mirandão
12/02  16:00 Horizonte 5 x 0 Icasa Domingão
12/02  16:00 Crateús 1 x 1 Tiradentes Juvenal Melo  
12/02  16:00 Trairiense 4 x 1 Guarany (S) Perilo Teixeira  
12/02  16:00 Ceará 1 x 2 Fortaleza PV  
12/02  16:00 Guarani (J) 3 x 2 Ferroviário Romeirão  
15/02  20:20 Crateús 1 x 0 Guarany (S) Juvenal Melo  
15/02  20:20 Tiradentes 3 x 1 Trairiense Domingão  
15/02  20:20 Ceará 3 x 0 Itapipoca PV  
15/02  21:00 Icasa 1 x 2 Fortaleza Romeirão
16/02  20:20 Ferroviário 0 x 1 Crato PV  
16/02  20:20 Guarani (J) 1 x 0 Horizonte Romeirão  
18/02  15:20 Trairiense 3 x 3 Fortaleza Domingão
22/02  20:20 Guarany (S) 2 x 4 Horizonte Junco  
22/02  20:20 Itapipoca 0 x 1 Trairiense Perilo Teixeira  
22/02  20:20 Crato 1 x 0 Guarani (J) Mirandão  
22/02  21:00 Fortaleza 4 x 0 Crateús PV
23/02  20:30 Ceará 2 x 0 Icasa PV  
25/02  16:00 Guarany (S) 2 x 1 Guarani (J) Junco  
25/02  16:00 Horizonte 3 x 1 Itapipoca Domingão
26/02  16:00 Icasa 2 x 1 Trairiense Romeirão  
26/02  16:00 Crato 1 x 2 Tiradentes Mirandão  
26/02  16:00 Crateús 1 x 1 Ceará Juvenal Melo
26/02  17:00 Fortaleza 4 x 1 Ferroviário PV  
28/02  20:20 Horizonte 0 x 1 Guarani (J) Domingão  
29/02  20:20 Ferroviário 3 x 2 Guarany (S) Domingão  
29/02  20:20 Fortaleza 1 x 0 Crato PV  
29/02  22:00 Trairiense 1 x 2 Ceará Barrosão
01/03  20:20 Tiradentes 2 x 1 Itapipoca Domingão  
01/03  20:20 Icasa 2 x 1 Crateús Romeirão  
03/03  16:00 Ferroviário 1 x 4 Horizonte PV
04/03  16:00 Itapipoca 0 x 2 Guarani (J) Perilo Teixeira  
04/03  16:00 Icasa 2 x 0 Ceará Romeirão  
04/03  16:00 Tiradentes 0 x 0 Crato Domingão  
04/03  17:00 Fortaleza 1 x 0 Trairiense PV  
07/03  20:20 Tiradentes 1 x 2 Ferroviário PV  
07/03  22:00 Itapipoca 2 x 2 Icasa Perilo Teixeira  
08/03  20:20 Guarani (J) 4 x 0 Trairiense Romeirão  
10/03  16:00 Tiradentes 3 x 0 Icasa PV  
11/03  16:00 Guarani (J) 2 x 3 Fortaleza Romeirão
11/03  16:00 Itapipoca 0 x 0 Guarany (S) Perilo Teixeira  
11/03  16:00 Crateús 2 x 1 Crato Juvenal Melo  
11/03  16:00 Horizonte 4 x 1 Trairiense Domingão  
11/03  17:00 Ceará 1 x 0 Ferroviário PV  
14/03  20:20 Guarany (S) 0 x 1 Crateús Junco  
14/03  20:20 Trairiense 1 x 1 Ferroviário Barrosão  
14/03  22:00 Crato 2 x 0 Icasa Mirandão
15/03  20:30 Fortaleza 2 x 0 Itapipoca PV  
17/03  16:00 Ferroviário 3 x 3 Tiradentes PV
18/03  16:00 Guarani (J) 2 x 1 Icasa Romeirão  
18/03  16:00 Horizonte 1 x 0 Fortaleza Domingão
18/03  16:00 Crateús 4 x 2 Itapipoca Juvenal Melo  
18/03  16:00 Crato 1 x 1 Trairiense Mirandão  
18/03  17:00 Ceará 3 x 1 Guarany (S) PV  
21/03  20:20 Crato 2 x 0 Ferroviário Mirandão  
21/03  20:20 Trairiense 2 x 0 Crateús Barrosão  
21/03  22:00 Guarany (S) 3 x 1 Icasa Junco
22/03  20:20 Guarani (J) 0 x 1 Tiradentes Romeirão  
22/03  20:30 Ceará 3 x 0 Horizonte PV  
24/03  16:00 Icasa 0 x 0 Ferroviário Romeirão
24/03  16:00 Trairiense 2 x 1 Itapipoca Barrosão  
25/03  16:00 Crato 3 x 2 Guarany (S) Mirandão  
25/03  16:00 Horizonte 1 x 2 Tiradentes Domingão  
25/03  16:00 Fortaleza 0 x 1 Ceará PV
25/03  16:00 Crateús 1 x 4 Guarani (J) Juvenal Melo  
28/03  20:20 Itapipoca 1 x 2 Crato Perilo Teixeira  
28/03  20:20 Ferroviário 3 x 3 Crateús PV  
28/03  20:20 Icasa 2 x 3 Horizonte Romeirão  
28/03  22:00 Guarany (S) 1 x 1 Fortaleza Junco  
29/03  20:20 Trairiense 0 x 1 Tiradentes Barrosão  
29/03  20:30 Ceará 5 x 0 Guarani (J) PV  
31/03  16:00 Crateús 1 x 1 Horizonte Juvenal Melo  
01/04  16:00 Itapipoca 0 x 3 Ceará Perilo Teixeira  
01/04  16:00 Guarani (J) 2 x 2 Crato Romeirão  
01/04  16:00 Guarany (S) 3 x 2 Tiradentes Junco  
01/04  17:00 Fortaleza 2 x 0 Icasa PV  
04/04  20:20 Tiradentes 0 x 0 Fortaleza PV  
04/04  22:00 Itapipoca 1 x 3 Ferroviário Perilo Teixeira  
05/04  20:30 Ceará 2 x 1 Crateús PV  
07/04  16:00 Itapipoca 1 x 2 Horizonte Perilo Teixeira  
07/04  16:00 Guarani (J) 0 x 1 Guarany (S) Romeirão  
08/04  16:00 Ferroviário 1 x 3 Fortaleza PV  
08/04  16:00 Crato 2 x 4 Ceará Mirandão  
08/04  16:00 Trairiense 1 x 1 Icasa Barrosão  
09/04  22:00 Tiradentes 3 x 2 Crateús PV  
10/04  22:00 Horizonte 1 x 1 Guarany (S) Domingão  
15/04  16:00 Ferroviário 2 x 1 Guarani (J) Moraisão  
15/04  16:00 Guarany (S) 2 x 1 Trairiense Junco  
15/04  16:00 Horizonte 5 x 1 Crato Domingão  
15/04  16:00 Tiradentes 1 x 3 Ceará PV  
15/04  16:00 Crateús 1 x 2 Fortaleza Juvenal Melo  
15/04  16:00 Icasa 3 x 0 Itapipoca Romeirão  
Semifinais
Jogos de Ida - Grupo Único
Data Horário Mandante Placar Visitante Estádio TV Súmula Borderô
22/04  16:00 Horizonte 1 x 4 Fortaleza Domingão  
22/04  16:00 Tiradentes 0 x 2 Ceará PV  
Jogos de Volta - Grupo Único
Data Horário Mandante Placar Visitante Estádio TV Súmula Borderô
28/04  16:20 Fortaleza 1 x 0 Horizonte PV  
29/04  16:00 Ceará 4 x 0 Tiradentes PV  
Final
Jogo de Ida - Grupo Único
Data Horário Mandante Placar Visitante Estádio TV Súmula Borderô
06/05  16:00 Fortaleza 0 x 0 Ceará PV  
Jogo de Volta - Grupo Único
Data Horário Mandante Placar Visitante Estádio TV Súmula Borderô
13/05  16:00 Ceará 1 x 1 Fortaleza PV  
Publicidade
         
  Membros da Diretoria   1ª Divisão 2011   Notícias   Siga-nos no Twitter
  Normas e Regulamentos   Anos anteriores   Galeria de imagens   Nosso canal no YouTube
  Clubes afiliados   Campeões   Vídeos   Nosso perfil no Orkut
  Contato   Ranking   Links   Nosso perfil no Facebook
  Localização   Arbitragem    
  
  Federação Cearense de Futebol - R. Paulino Nogueira, 77 - Benfica - (85)3206.6500