| 
                                                     
                                                        Por ordem do Exmº. Sr. Dr. JOÃO CASTELO SOBRINHO, auditor presidente da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Estado do Ceará e com fulcro nos dispositivos dos arts. 45 a 51 do CBJD, faço saber a quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele tomarem conhecimento que o TJDF-CE reuniu-se ordinariamente no dia 19 DE MAIO DE 2009 e conforme Edital de Citação e Intimação nº 031/2009 quando julgou o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) cujo(s) resultado(s) foi(ram) o(s) seguinte(s):
 
 
 NÚMERO DO PROCESSO	090/2009
 
 TIPO	DENÚNCIA
 RELATOR	WARES BEZERRA
 DENUNCIADO	1.	RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, ATLETA DO GUARANY S.C., POR INFRAÇÃO AP ART. 251 DO CBJD.
 2.	GUARANY SPORTING CLUB, AGREMIAÇÃO PROFISSIONAL, POR INFRAÇÃO AO ART. 213 §1º DO CBJD.
 CATEGORIA	PROFISSIONAL – 1ª DIVISÃO
 PROCURADOR	DR. JOSÉ GLAUCO PINHEIRO MACHADO
 ADVOGADOS	DR. RAIMUNDO EDSON MOURÃO PONTES
 RESULTADO DO JULGAMENTO	1.	RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO: POR UNANIMIDADE DE VOTOS FOI APENADO COM 01 (UMA) PARTIDA DE SUSPENSÃO. 
 2.	GUARANY SPORTING CLUB: POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI APENADO COM PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$15.000,00 E PERDA DO MANDO DE CAMPO EM TRÊS PARTIDAS.
 FAÇO CONSTAR, A REQUERIMENTO DO ADVOGADO, QUE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM ARBITRADOS EM R$100,00 POR DENUNCIADO.
 
 
 NÚMERO DO PROCESSO	092/2009
 
 TIPO	DENÚNCIA
 RELATOR	JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO
 DENUNCIADO	MÁGNO RIJKAARO ARRUDA DA SILVA, ATLETA DO CAUCAIA ESPORTE CLUBE, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 254 DO CBJD.
 CATEGORIA	SUB-18
 PROCURADOR	DR. JOSÉ GLAUCO PINHEIRO MACHADO
 ADVOGADOS	DR. FERNANDO ANTÔNIO MEDEIROS COMARU
 RESULTADO DO JULGAMENTO	MÁGNO RIJKAARO ARRUDA DA SILVA, ATLETA DO CAUCAIA ESPORTE CLUBE, FOI APENADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS A PENA MÍNIMA DO ARTIGO 254, REDUZIDA PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 182.
 
 
 NÚMERO DO PROCESSO	098/2009
 
 TIPO	DENÚNCIA
 RELATOR	WARES BEZERRA
 DENUNCIADOS	1.	OZIEL SERPA OLIVEIRA, ATLETA DO UNIÃO DESPORTIVA MESSEJANA, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 253 DO CBJD.
 
 2.	WALBERTO SALDANHA FÉRRER, ATLETA DO ALIANÇA ATLÉTICA F. C., POR INFRAÇÃO AO ART. 253 DO CBJD.
 
 3.	EDUARDO MISSIÁGIA, TÉCNICO DO ALIANÇA ATLÉTICA F. C., POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 187, II, DO CBJD.
 PROCURADOR	DR. JOSÉ GLAUCO PINHEIRO MACHADO
 ADVOGADOS	FÁBIO TADEU NICOLOSI SERRÃO
 RESULTADO DO JULGAMENTO	1.	OZIEL SERPA OLIVEIRA. FOI DESCLASSIFICADO PARA O ARTIGO 254 DO CBJD E APENADO COM 2 PARTIDAS, REDUZIDAS PARA 1 PARTIDA POR FORÇA DO ARTIGO 182 DO CBJD.
 
 2.	WALBERTO SALDANHA FÉRRER, ATLETA DO ALIANÇA ATLÉTICA F.C., POR INFRAÇÃO AO ART. 253 DO CBJD. APENADO COM 120 DIAS REDUZIDOS PARA 60 DIAS POR FORÇA DO ARTIGO 182.
 
 3.	EDUARDO MISSIÁGIA, TÉCNICO DO ALLIAÇA ATLÉTICA F.C., POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 187, II, DO CBJD. CONDENADO EM 30 DIAS DE SUSPENSÃO.
 
 
 NÚMERO DO PROCESSO	094/2009
 
 TIPO	DENÚNCIA
 RELATOR	JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO
 DENUNCIADOS	1.	HUMBERTO C. RODRIGUES, Atleta da A. E. Alvinegro, por infração ao art. 254 do CBJD.
 
 2.	RAMON DA SILVA RODRIGUES, atleta do C. E. União, por infração ao art. 250 do CBJD.
 
 3.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ALVINEGRO, Agremiação Sub/18, por infração ao art. 211 do CBJD.
 PROCURADOR	DR. JOSÉ GLAUCO PINHEIRO MACHADO
 ADVOGADOS	DR. FERNANDO ANTÔNIO MEDEIROS COMARU
 RESULTADO DO JULGAMENTO	1.	HUMBERTO C. RODRIGUES. Por unanimidade de votos, o atleta foi apenado com 2 partidas de suspensão, reduzidas para 1 partida face ao disposto no artigo 182 do CBJD.
 
 2.	RAMON DA SILVA RODRIGUES. Por unanimidade de votos, o atleta foi apenado com 2 partidas de suspensão, reduzidas para 1 partida face ao disposto no artigo 182 do CBJD.
 
 3.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ALVINEGRO. Por unanimidade de votos foi absolvida.
 
 
 NÚMERO DO PROCESSO	096/2009
 
 TIPO	DENÚNCIA
 RELATOR	JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO
 DENUNCIADO	JOÃO PAULO DOS SANTOS COSTA, ATLETA A. E. SÃO BENEDITO, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 252 DO CBJD.
 PROCURADOR	DR. JOSÉ GLAUCO PINHEIRO MACHADO
 ADVOGADOS	RAIMUNDO ÉDSON MOURÃO PONTES
 RESULTADO DO JULGAMENTO	POR UNANIMIDADE DE VOTOS O ATLETA FOI APENADO COM 6 PARTIDAS POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 252 DO CBJD, REDUZIDAS PELA METADE POR FORÇA DO ARTIGO 182 DO CBJD.
 
 
 NÚMERO DO PROCESSO	074/2009
 
 TIPO	DENÚNCIA
 RELATOR	WARES BEZERRA
 DENUNCIADO	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO BENEDITO,  POR INFRAÇÃO AO ART. 213 §1º DO CBJD.
 PROCURADOR	DR. JOSÉ GLAUCO PINHEIRO MACHADO
 ADVOGADOS	DR. RAIMUNDO ÉDSON MOURÃO PONTES
 RESULTADO DO JULGAMENTO	POR UNANIMIDADE DE VOTOS O A AGREMIAÇÃO DO SÃO BENEDITO FOI APENADA COM R$11.000,00 (ONZE MIL REAIS) E PERDA DE MANDO DE CAMPO POR 3 PARTIDAS, CONSIDERANDO A NÃO-PRIMARIEDADE.
 
 Desta forma ficam todos os interessados acima devidamente INTIMADOS, inclusive para prática de quaisquer atos processuais previstos na legislação pertinente. Estiveram presentes os Auditores Titulares: JOÃO CASTELO SOBRINHO, WARES BEZERRA E JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO; os Procuradores: JOSÉ GLAUCO PINHEIRO MACHADO. Auditores ausentes: SAID GADELHA E MATEUS LOPES CARVALHO POR COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. Pelo que lavro o presente Edital que vai por mim, FRANCISCO HÉLIO FERNANDES MEDEIROS DE SABÓIA, Secretário do TJDF-CE, devidamente assinado. Fortaleza-CE, 21 de maio de 2009.
                                                     
                                                 |