1ª Fase | ||||
1ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
1 X 1 |
![]() |
07/05 -
15:00 Perilo Teixeira ![]() |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
3 X 0 |
![]() |
08/05 -
15:00 WO |
Súmula
Portaria Arbitragem |
![]() |
0 X 0 |
![]() |
10/05 -
15:00 Moraisão ![]() |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
0 X 2 |
![]() |
10/05 -
19:00 Romeirão ![]() |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
|
2 X 0 |
![]() |
11/05 -
15:00 Domingão ![]() |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
2ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
0 X 0 |
![]() |
14/05 -
15:00 Moraisão |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
0 X 0 |
![]() |
15/05 -
15:00 Moraisão |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
0 X 1 |
![]() |
15/05 -
16:00 Inaldão-Lirio Callou |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
0 X 2 |
![]() |
17/05 -
15:00 Inaldão-Lirio Callou |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
2 X 0 |
|
17/05 -
15:00 Domingão |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
3ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
2 X 2 |
![]() |
22/05 -
15:00 Junco |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
1 X 2 |
![]() |
22/05 -
15:00 Moraisão |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
1 X 2 |
![]() |
22/05 -
15:00 Domingão |
Súmula
Boletim Financeiro Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
24/05 -
15:00 PV |
Arbitragem |
|
X |
![]() |
25/05 -
15:00 Domingão |
Arbitragem |
4ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
X |
![]() |
29/05 -
15:00 Perilo Teixeira |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
30/05 -
15:00 Inaldão-Lirio Callou |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
30/05 -
19:00 Romeirão |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
31/05 -
15:00 Inaldão-Lirio Callou |
Arbitragem |
![]() |
X |
|
01/06 -
15:00 Junco |
Arbitragem |
5ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
X |
![]() |
04/06 -
15:00 Moraisão |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
05/06 -
15:00 Inaldão-Lirio Callou |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
05/06 -
15:00 Perilo Teixeira |
Arbitragem |
![]() |
X |
|
07/06 -
15:00 Moraisão |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
07/06 -
19:00 Romeirão |
Arbitragem |
6ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
|
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
7ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
|
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
8ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
|
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
9ª Rodada - Grupo A | ||||
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
|
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
![]() |
X |
![]() |
-
Indefinido |
Arbitragem |
1ª Fase - Grupo: A | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Horizonte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.67 |
2 | Guarany (S) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55.56 |
3 | Tiradentes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
4 | Pague Menos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
5 | Cariri | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
6 | Floresta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
7 | Guarani (J) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.33 |
8 | Itapipoca | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.33 |
9 | Barbalha | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 |
10 | Maranguape | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.11 |
Pos | Jogador | Clube | Gols | |
1 | Bruno Ocara | Grêmio Pague Menos | 2 | |
2 | Tiaguinho | Guarani (J) | 2 | |
3 | Dentinho | Horizonte | 2 | |
4 | Nael | Cariri | 1 | |
5 | Romario | Cariri | 1 | |
6 | Brandão | Floresta | 1 | |
7 | Siloé | Floresta | 1 | |
8 | Nubio Flavio | Guarany (S) | 1 | |
9 | Sidin | Guarany (S) | 1 | |
10 | Raul | Horizonte | 1 | |
11 | Rondallys | Horizonte | 1 | |
12 | Tadeu | Horizonte | 1 | |
13 | Geraldo | Itapipoca | 1 | |
14 | Guilherme | Itapipoca | 1 | |
15 | Indio | Itapipoca | 1 | |
16 | Hagacy | Maranguape | 1 | |
17 | Carlos Alberto | Tiradentes | 1 | |
18 | Germano | Tiradentes | 1 | |
Última Atualização: 23/05/2022 às 17:48 |
Estatística Gerais de Renda Bruta e Público | ||||||||||||
|
||||||||||||
Estatística de Renda Bruta | ||||||||||||
Pos | Clube | Total | Média | Jogos | ||||||||
1 | Cariri | R$ 10.896,00 | R$ 10.896,00 | 1 | ||||||||
2 | Itapipoca | R$ 7.570,00 | R$ 7.570,00 | 1 | ||||||||
3 | Guarany (S) | R$ 6.695,00 | R$ 6.695,00 | 1 | ||||||||
4 | Maranguape | R$ 2.523,00 | R$ 1.261,50 | 2 | ||||||||
5 | Guarani (J) | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | 1 | ||||||||
6 | Horizonte | R$ 1.150,00 | R$ 575,00 | 2 | ||||||||
7 | Barbalha | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | 1 | ||||||||
8 | Tiradentes | R$ 345,00 | R$ 172,50 | 2 | ||||||||
9 | Floresta | R$ 65,00 | R$ 65,00 | 1 | ||||||||
10 | Grêmio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | ||||||||
Estatística de Público | ||||||||||||
Pos | Clube | Total | Média | Jogos | ||||||||
1 | Cariri | 1.312 | 1.312 | 1 | ||||||||
2 | Guarany (S) | 532 | 532 | 1 | ||||||||
3 | Itapipoca | 524 | 524 | 1 | ||||||||
4 | Maranguape | 261 | 131 | 2 | ||||||||
5 | Horizonte | 160 | 80 | 2 | ||||||||
6 | Guarani (J) | 155 | 155 | 1 | ||||||||
7 | Barbalha | 140 | 140 | 1 | ||||||||
8 | Tiradentes | 71 | 36 | 2 | ||||||||
9 | Floresta | 23 | 23 | 1 | ||||||||
10 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Maiores Rendas Brutas | ||||||||||||
Pos | Data | Jogo | Renda | |||||||||
1 | 10/05/2022 | Cariri x Horizonte | R$ 10.896,00 | |||||||||
2 | 07/05/2022 | Itapipoca x Grêmio Pague Menos | R$ 7.570,00 | |||||||||
3 | 22/05/2022 | Guarany (S) x Itapipoca | R$ 6.695,00 | |||||||||
4 | 15/05/2022 | Maranguape x Guarany (S) | R$ 1.710,00 | |||||||||
5 | 17/05/2022 | Guarani (J) x Cariri | R$ 1.380,00 | |||||||||
6 | 15/05/2022 | Barbalha x Grêmio Pague Menos | R$ 1.105,00 | |||||||||
7 | 22/05/2022 | Maranguape x Guarani (J) | R$ 813,00 | |||||||||
8 | 22/05/2022 | Horizonte x Tiradentes | R$ 600,00 | |||||||||
9 | 14/05/2022 | Horizonte x Floresta | R$ 550,00 | |||||||||
10 | 10/05/2022 | Tiradentes x Barbalha | R$ 320,00 | |||||||||
Maiores Públicos | ||||||||||||
Pos | Data | Jogo | Público | |||||||||
1 | 10/05/2022 | Cariri x Horizonte | 1.312 | |||||||||
2 | 22/05/2022 | Guarany (S) x Itapipoca | 532 | |||||||||
3 | 07/05/2022 | Itapipoca x Grêmio Pague Menos | 524 | |||||||||
4 | 15/05/2022 | Maranguape x Guarany (S) | 191 | |||||||||
5 | 14/05/2022 | Guarani (J) x Cariri | 155 | |||||||||
6 | 15/05/2022 | Barbalha x Grêmio Pague Menos | 140 | |||||||||
7 | 22/05/2022 | Horizonte x Tiradentes | 105 | |||||||||
8 | 22/05/2022 | Maranguape x Guarani (J) | 70 | |||||||||
9 | 14/05/2022 | Horizonte x Floresta | 55 | |||||||||
10 | 10/05/2022 | Tiradentes x Barbalha | 46 | |||||||||
Última Atualização: 23/05/2022 às 18:00 |